Deposit Interest Rates
Savings
Gross | Net Rate | AER | |
---|---|---|---|
GBP | 0.25% | 0.25% | 0.27% |
7 days Notice
Gross | Net Rate | AER | |
---|---|---|---|
GBP | 0.30% | 0.30% | 0.34% |
Fixed Deposits
GBP Deposits
Amount | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
Gross /AER* | Gross /AER* | Gross /AER* | |
Below £24,999 | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
£25,000 - £49,999 | 0.35% | 0.40% | 0.45% |
£50,000 & Above | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
USD Deposits
Amount | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
Gross /AER* | Gross /AER* | Gross /AER* | |
Below $10,000 | 0.10% | 0.20% | 0.50% |
$10,000 - $24,999 | 0.20% | 0.30% | 0.55% |
$25,000 - $49,999 | 0.25% | 0.35% | 0.60% |
$50,000 & Above | 0.35% | 0.45% | 0.65% |
* Interest paid on an AER basis.
All the above are subject to the Bank’s standard terms and conditions.
For more information please contact us